Datos técnicos
Sinopsis de datos HM 6 HM 60 HM 7 HM70 HM 8 HM80
Dispositivo de medición CAB 820
Disposición Alojamiento de rodillos
Tipo de accionamiento Transmisión superior por correa (o cardán)
Rotor
Peso máximo [Ton] 12,5 20 32 50 125 250
Diámetro, máximo [mm] 2.100 2.100 2.800 2.800 3.600 3.600
Longitud máx. [mm] 3.150 4.650 5.050 5.050 5.800 5.800
Diámetro del eje [mm] 40-320 50-400 60-500 70-600
Desbalance residual [gmm] 30 40 64 80 160 240
Voltaje 400 V ± 10%, 3 Ph, 50 / 60 Hz
Potencia [Kw] 22 37 55 75 90 110
Ancho [mm] 4.650 5.100 6.600 6.600 7.800 7.800
Profundidad [mm] 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050
Alto [mm] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Las equilibradoras universales de la serie HM permiten un equilibrado preciso de un gran espectro de rotores. Son apropiadas para rotores cilíndricos con pivotes de árboles propios y rotores en forma de disco con árbol intermedio.
La calibración permanente, el diseño ergonómico y la secuencia de operaciones lógica facilitan el manejo.
Diseño